Технические характеристики BMW 5-серия
Модификации BMW 5-серия
BMW 5-серия (E39)
Модификация | Мощность | Начало выпуска | Начало выпуска |
BMW 5-серия 520 d | 136 л.с./4000 об.м. | 2000 | 2003 |
BMW 5-серия 520 i | 150 л.с./5900 об.м. | 1996 | 2000 |
BMW 5-серия 520 i | 170 л.с./6250 об.м. | 2001 | 2003 |
BMW 5-серия 523 i | 170 л.с./5500 об.м. | 1995 | 2000 |
BMW 5-серия 525 d | 163 л.с./4000 об.м. | 2000 | 2003 |
BMW 5-серия 525 i 24V | 192 л.с./6000 об.м. | 2001 | 2003 |
BMW 5-серия 525 tds | 143 л.с./4600 об.м. | 1996 | 1999 |
BMW 5-серия 528 i | 193 л.с./5500 об.м. | 1995 | 2001 |
BMW 5-серия 530 d | 184 л.с./4000 об.м. | 1998 | 2000 |
BMW 5-серия 530 d | 193 л.с./4000 об.м. | 2001 | 2003 |
BMW 5-серия 530 i 24V | 231 л.с./5900 об.м. | 2001 | 2003 |
BMW 5-серия 535 i | 235 л.с./5700 об.м. | 1996 | 1999 |
BMW 5-серия 535 i | 245 л.с./5800 об.м. | 1999 | 2003 |
BMW 5-серия 540 i | 286 л.с./5400 об.м. | 1996 | 2003 |
BMW 5-серия (E34)
Модификация | Мощность | Начало выпуска | Начало выпуска |
BMW 5-серия 518 i | 113 л.с./5500 об.м. | 1989 | 1995 |
BMW 5-серия 518 i | 115 л.с./5500 об.м. | 1989 | 1995 |
BMW 5-серия 520 i 24V | 150 л.с./5900 об.м. | 1989 | 1995 |
BMW 5-серия 524 td | 115 л.с./4800 об.м. | 1988 | 1995 |
BMW 5-серия 525 i 24V | 192 л.с./5900 об.м. | 1989 | 1995 |
BMW 5-серия 525 i 24V X | 192 л.с./5900 об.м. | 1992 | 1995 |
BMW 5-серия 525 td | 115 л.с./4800 об.м. | 1993 | 1995 |
BMW 5-серия 525 tds | 143 л.с./4800 об.м. | 1991 | 1995 |
BMW 5-серия 530 i V8 | 218 л.с./5800 об.м. | 1992 | 1995 |
BMW 5-серия 535 i | 211 л.с./5700 об.м. | 1988 | 1995 |
BMW 5-серия 540 i V8 | 286 л.с./5800 об.м. | 1992 | 1995 |
BMW 5-серия (E60)
Модификация | Мощность | Начало выпуска | Начало выпуска |
BMW 5-серия 520 i | 170 л.с./6100 об.м. | 2003 | - |
BMW 5-серия 525 i | 192 л.с./6000 об.м. | 2004 | - |
BMW 5-серия 530 d | 218 л.с./4000 об.м. | 2003 | - |
BMW 5-серия 530 i | 231 л.с./5900 об.м. | 2003 | - |
BMW 5-серия 545 i | 333 л.с./6100 об.м. | 2003 | - |
BMW 5-серия Touring (E34)
Модификация | Мощность | Начало выпуска | Начало выпуска |
BMW 5-серия 518 i | 115 л.с./5500 об.м. | 1995 | 1996 |
BMW 5-серия 520 i | 150 л.с./5900 об.м. | 1991 | 1997 |
BMW 5-серия 525 i | 192 л.с./5900 об.м. | 1991 | 1997 |
BMW 5-серия 525 i X | 192 л.с./5900 об.м. | 1992 | 1997 |
BMW 5-серия 525 td | 115 л.с./4800 об.м. | 1993 | 1997 |
BMW 5-серия 525 tds | 143 л.с./4800 об.м. | 1991 | 1997 |
BMW 5-серия 530 i V8 | 218 л.с./5800 об.м. | 1992 | 1997 |
BMW 5-серия 540 i | 286 л.с./5800 об.м. | 1993 | 1997 |
BMW 5-серия Touring (E39)
Модификация | Мощность | Начало выпуска | Начало выпуска |
BMW 5-серия 520 d | 136 л.с./4000 об.м. | 2000 | 2004 |
BMW 5-серия 520 i | 150 л.с./5900 об.м. | 1997 | 2004 |
BMW 5-серия 520 i 24V | 170 л.с./6250 об.м. | 2001 | 2004 |
BMW 5-серия 523 i | 170 л.с./5500 об.м. | 1997 | 2004 |
BMW 5-серия 525 d | 163 л.с./4000 об.м. | 2000 | 2004 |
BMW 5-серия 525 i | 192 л.с./6000 об.м. | 2001 | 2004 |
BMW 5-серия 525 tds | 143 л.с./4600 об.м. | 1998 | 2004 |
BMW 5-серия 528 i | 193 л.с./5500 об.м. | 1997 | 2004 |
BMW 5-серия 530 d | 184 л.с./4000 об.м. | 1998 | 2004 |
BMW 5-серия 530 d 24V | 193 л.с./4000 об.м. | 2001 | 2004 |
BMW 5-серия 530 i 24V | 231 л.с./5900 об.м. | 2001 | 2004 |
BMW 5-серия 540 i | 286 л.с./5400 об.м. | 1997 | 2004 |
BMW 5-серия Touring (E60)
Модификация | Мощность | Начало выпуска | Начало выпуска |
BMW 5-серия 525 d | 177 л.с./4000 об.м. | 2004 | - |
BMW 5-серия 525 i | 192 л.с./6000 об.м. | 2004 | - |
BMW 5-серия 530 d | 218 л.с./4000 об.м. | 2004 | - |
BMW 5-серия 545 i | 333 л.с./6100 об.м. | 2004 | - |